100周年記念・周回走イベントの走行タイムテーブル

2019/11/8, 08:00 現在

 以下は周回走イベントの「予定」走行タイムテーブルです。

 走行順距離は,当日の状況により現場で多少変更される可能性があります。なお,距離が「400 m」となっている方々は,正しくは「1周(≒410m)」です。その他の方も,200m は半周,100m は 1/4 周などとお考えください。

 推定時刻は「走り始める予定の時刻」です。これは全員が一周3分ペースとした時の「推定時刻」です。当日の状況によっては,終盤では30分から1時間ほど前後する可能性があります。

走行順 回生 氏名 距離 (m) 推定時刻
1 27回生 玉田 敏郎 400 9:00:00
2 32回生 子守 康範 400 9:03:00
3 29回生 中瀬 俊明 400 9:06:00
4 60回生 吉井 謙太郎 400 9:09:00
5 35回生 寺澤 須美子 400 9:12:00
6 35回生 小積 律子 100 9:15:00
7 35回生 菱川 みお 100 9:16:45
8 35回生 平嶋 知恵 100 9:17:30
9 35回生 薮内 麻里 100 9:17:15
10 31回生 坂井 幸嗣 400 9:18:00
11 44回生 浦上 和子 400 9:21:00
12 48回生 大畑 友香 400 9:24:00
13 48回生 田中 真悠子 400 9:27:00
14 48回生 笈田 詩乃 50 9:30:00
15 27回生 野田 哲也 50 9:30:23
16 49回生 山口 尚 300 9:31:45
17 42回生 石戸 敦子 400 9:33:00
18 42回生 坂口 祥子 400 9:36:00
19 42回生 高岸 輝味 400 9:39:00
20 41回生 吉見 亜紀子 400 9:42:00
21 41回生 国島 愛 400 9:45:00
22 41回生 福田 祥子 400 9:48:00
23 41回生 濱川 智美 400 9:51:00
24 35回生 石黒 倫子 400 9:54:00
25 35回生 松下 真由美 400 9:57:00
26 35回生 中山 純子 100 10:00:00
27 39回生 西垣 元子 200 10:01:45
28 06回生 武井 一二三 50 10:02:15
29 20回生 松野 正和 50 10:03:37
30 34回生 樫野 孝人 400 10:03:00
31 49回生 大川 恵子 400 10:06:00
32 49回生 大口 高史 400 10:09:60
33 49回生 佐藤 くるみ 400 10:12:00
34 50回生 佐藤 純一 400 10:15:00
35 36回生 吉田 登美子 400 10:18:00
36 36回生 田中 千秋 200 10:21:00
37 38回生 土橋 育子 200 10:23:30
38 38回生 吉川 紀己子 400 10:24:00
39 38回生 吉川 直人 400 10:27:00
40 47回生 深尾 剛之 400 10:30:00
41 46回生 岡崎 優香 200 10:33:00
42 26回生 大橋 昌弘 200 10:35:30
43 26回生 石井 孝一 400 10:36:00
44 61回生 権田 夏美 400 10:39:00
45 61回生 漣 かおり 400 10:42:00
46 61回生 園尾 優理 400 10:45:00
47 29回生 岩田 俊彦 400 10:48:00
48 28回生 香田 達也 400 10:51:00
49 28回生 大津谷 耕一 100 10:54:00
50 34回生 河田 理英子 100 10:55:45
51 34回生 川中 京子 100 10:56:30
52 34回生 佐々木 和枝 50 10:56:15
53 34回生 山田 和子 50 10:57:38
54 38回生 佐田 直子 400 10:57:00
55 53回生 松井 愛子 400 11:00:00
56 63回生 清水 美里 400 11:03:60
57 63回生 松成 奈美 200 11:06:00
58 66回生 松成 紅美 100 11:08:30
59 66回生 的場 紗希 100 11:08:15
60 67回生 田中 美優 400 11:09:60
61 36回生 谷岡 達也 400 11:12:00
62 34回生 市川 久美 400 11:15:00
63 34回生 中村 恭子 400 11:18:00
64 47回生 篠原 千紗 100 11:21:00
65 47回生 大山 了子 100 11:22:45
66 47回生 藤定 夏子 200 11:23:30
67 47回生 平井 真千子 200 11:24:00
68 63回生 川口 裕也 200 11:26:30
69 39回生 越田 浩矢 400 11:27:00
70 50回生 栗村 朋子 400 11:30:00
71 41回生 倉本 秀和 400 11:33:00
72 41回生 前井 宏之 200 11:36:00
73 32回生 山本 和浩 100 11:38:30
74 26回生 深澤 祥子 50 11:38:15
75 53回生 槙元 彩子 50 11:39:37
76 55回生 下村 和也 400 11:39:00
77 55回生 平田 佐智 400 11:42:00
78 58回生 藤田 竜馬 200 11:45:00
79 23回生 谷 和義 200 11:47:30
80 32回生 河田 招稔 400 11:48:00
81 32回生 中村 聡一 400 11:51:00
82 32回生 関澤 美明 400 11:54:00
83 33回生 西馬 正寿 400 11:57:00
84 34回生 高原 徹 400 12:00:00
85 35回生 佐藤 京子 200 12:03:60
86 35回生 神谷 真子 100 12:05:30
87 39回生 谷本 典子 50 12:05:15
88 45回生 木村 三津代 50 12:06:38
89 45回生 岡田 愛 400 12:06:00
90 48回生 川原 真矢 400 12:09:60
91 33回生 古米 勝 400 12:12:00
92 33回生 三木 淳 400 12:15:00
93 33回生 神原 宏明 400 12:18:00
94 200 12:21:00
95 30回生 大森 なつよ 200 12:23:30
96 30回生 高津 かをり 400 12:24:00
97 30回生 高見 義隆 400 12:27:00
98 30回生 鍵野 利枝子 200 12:30:00
99 31回生 篠田 浩志 200 12:32:30
100 31回生 笠井 幸子 200 12:33:00
101 31回生 早水 千尋 200 12:35:30
102 31回生 樋口 純子 400 12:36:00
103 31回生 石川 朗宏 400 12:39:00
104 31回生 太田 素子 200 12:42:00
105 53回生 中野 裕貴子 100 12:44:30
106 33回生 岩谷 文子 100 12:44:15
107 33回生 伊藤 幸美 200 12:45:00
108 33回生 花田 公江 200 12:47:30
109 33回生 車谷 英明 400 12:48:00
110 17回生 松村 新一 20 12:51:00
111 56回生 鈴木 陽子 50 12:51:00
112 33回生 辻 真由美 50 12:51:23
113 33回生 頭本 朝子 200 12:52:45
114 33回生 那須 文江 100 12:53:15
115 33回生 髙橋 安結子 400 12:54:00
116 34回生 植松 弘行 400 12:57:00
117 34回生 池水 宏治 400 13:00:00
118 23回生 澁谷 茂樹 400 13:03:60
119 28回生 九村 喜勝 400 13:06:60
120 29回生 政本 廣志 400 13:09:00
121 400 13:12:00
122 30回生 西 雅弘 400 13:15:00
123 07回生 山本 茂 50 13:18:00
124 37回生 今北 豊彦 50 13:18:23
125 51回生 深味 義之 100 13:19:45
126 35回生 大上 智子 100 13:20:30
127 35回生 江本 正廣 100 13:20:15
128 35回生 作本 嘉弘 400 13:21:00
129 42回生 糸嶺 円路 400 13:24:00
130 36回生 河関 ちか子 50 13:27:00
131 36回生 鳥山 幹子 50 13:27:22
132 44回生 加藤 尚子 100 13:28:45
133 28回生 吉田 雅好 200 13:29:30
134 46回生 大島 紀子 400 13:30:00
135 40回生 川上 良絵 150 13:33:00
136 40回生 矢野 陽子 100 13:34:07
137 40回生 竜波 朋子 150 13:35:52
138 32回生 藤田 万里子 400 13:36:00
139 32回生 松本 由美 400 13:39:00
140 32回生 今井 武史 400 13:42:00
141 45回生 坂田 忠文 400 13:45:00
142 35回生 千原 昇 400 13:48:00
143 35回生 松原 明 400 13:51:00
144 400 13:54:00
145 31回生 中村 晶平 400 13:57:00
14:00:00
走行順 回生 氏名 距離 (m) 推定時刻